Resultados por test
A continuación puedes ver el resultado global de los test que has realizado.
91 test realizados
Aprobados 54,9%
Suspendidos 45,1%
Test | Hechos | Media puntos | Aprobados | ||
---|---|---|---|---|---|
Test de examen (Inicial) | 4 | 62,0 | 50,0% | ||
Test de examen (Ampliación) | 6 | 16,5 | 66,7% | ||
Test preguntas comunes | |||||
Objetivo 1.1 | 2 | 5,0 | 0,0% | ||
Objetivo 1.2 | 4 | 2,0 | 0,0% | ||
Objetivo 1.3 | 1 | 7,0 | 0,0% | ||
Objetivo 1.3 bis | 8 | 1,9 | -- | ||
Objetivo 2.1 | 5 | 35,0 | 60,0% | ||
Objetivo 3.1 | 7 | 31,5 | 71,4% | ||
Objetivo 3.2 | 7 | 18,2 | 71,4% | ||
Objetivo 3.3 | 7 | 4,2 | 71,4% | ||
Objetivo 3.4 | 7 | 32,5 | 71,4% | ||
Objetivo 3.5 | 7 | 36,9 | 71,4% | ||
Objetivo 3.6 | 7 | 12,8 | 71,4% | ||
Test preguntas específicas | |||||
Objetivo 1.4 | 8 | 40,5 | 50,0% | ||
Objetivo 2.2 | 3 | 20,0 | 33,3% | ||
Objetivo 3.7 | 8 | 38,0 | 75,0% |
Resultados por temas
Si tienes temas suspendidos, en color rojo, te aconsejamos que los refuerces con los test por temas. Consideramos que un tema está suspendido cuando has acertado menos del 80% de sus preguntas.
Tema suspendido
Tema aprobado
¿Quieres tu ficha personal de resultados?